レゴスクール 星が丘テラス 2020年度 クラス一覧
レゴスクール 星が丘テラス 2020年度 クラス一覧
火 | Left | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4+ | 4+ | 5+ | CC A | WC B | ||||||||
Right | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||
5+ | 6+ | 7/8+ | R1 A | R3 B | ||||||||
水 | Left | 15:30 | 16:30 | |||||||||
3+ | CC A | WC B | ||||||||||
Right | 15:30 | 16:30 | 17:30 | |||||||||
5+ | 6+ | R2 A | R2 B | |||||||||
木 | Left | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | |||||||
3+ | 6+ | 6+ | 5+ | |||||||||
Right | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | ||||||||
4+ | 5+ | 7/8+ | R1 A | R2 B | ||||||||
金 | Left | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||
3+ | 4+ | 7/8+ | R2 A | R3 B | ||||||||
Right | 15:00 | 16:00 | 17:00 | |||||||||
5+ | 6+ | WC A | R2 B | |||||||||
土 | Left | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | ||||
7/8+ | 3+ | 6+ | 6+ | 5+ | 7/8+ | CC B | ||||||
Right | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 16:10 | 17:50 | |||||
5+ | 5+ | 4+ | 5+ | WC A | R2 B | R1 A | WC A | R3 B | ||||
日 | Left | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:20 | 17:00 | |||||
3+ | 5+ | 4+ | CC A | WC A | ||||||||
Right | ||||||||||||
2020.1.11更新情報をもとに作成
※コース・曜日・時間は変更になる場合があります
※各クラス2名以上にて開講いたします
レゴスクール 星が丘テラス