番号 | 区分 | フィールド | 備考 |
---|---|---|---|
1 | ラベル | ラベル | フォームにテキストを表示 |
2 | 文字 | 文字列(1行) | 1行のテキストを入力 |
3 | 文字 | リッチエディター | 複数行のテキストを入力。文字の大きさや色など変更可能 |
4 | 文字 | 文字列(複数行) | 複数行のテキストを入力 |
5 | 数値・計算 | 数値 | 数値のみ入力 |
6 | 数値・計算 | 計算 | 計算を行う |
7 | 選択肢 | ラジオボタン | 1つだけ選択可能な選択項目 |
8 | 選択肢 | チェックボックス | 複数選択可能な選択項目 |
9 | 選択肢 | 複数選択 | 複数選択可能な選択項目 |
10 | 選択肢 | ドロップダウン | 1つだけ選択可能な選択項目 |
11 | 日付と時刻 | 日付 | カレンダーから日付を選択 |
12 | 日付と時刻 | 時刻 | 時刻を入力 |
13 | 日付と時刻 | 日時 | 日付と時刻を入力 |
4 | 添付ファイル | 添付ファイル | ファイルを添付・複数添付可能 |
15 | リンク | リンク | URL、電話、メールを入力。設定に合わせてリンク |
16 | ユーザーや組織の選択 | ユーザー選択 | kintone利用ユーザーから1人または複数人選択 |
17 | ユーザーや組織の選択 | 組織選択 | 組織を選択 |
18 | ユーザーや組織の選択 | グループ選択 | グループを選択 |
19 | 関連レコード一覧 | 関連レコード一覧 | 条件に一致するレコードを一覧表示 |
20 | ルックアップ | ルックアップ | 他のアプリから必要なデータを表示 |
21 | 表示のみのフィールド | スペース | 空白を表示 |
22 | 表示のみのフィールド | 罫線 | 罫線を表示 |
23 | 表示のみのフィールド | グループ | フィールドをグループ化 |
24 | テーブル | テーブル | フィールドをテーブル化 |
25 | 自動入力されるフィールド | レコード番号 | 他と重複しない番号を自動入力 |
26 | 自動入力されるフィールド | 作成者 | レコードの作成者を自動入力 |
27 | 自動入力されるフィールド | 作成日時 | レコードの作成日時を自動入力 |
28 | 自動入力されるフィールド | 更新者 | レコードの更新者を自動入力 |
29 | 自動入力されるフィールド | 更新日時 | レコードの更新日時を自動入力 |
ラベル
ラベル
文字
文字列(1行)
1行のテキストの設定
氏名を姓と名に分けて入力、表示は姓名で表示するには
姓と名を別々の「文字列(1行)」で作成
フィールドコードは、文字列連結など計算を行うときに使用します。
例では半角英数を使用していますが、全角日本語でもOKです。
「姓名」を表示するフィールドの「自動計算をする」にチェックを入れると計算式の入力欄が表示されます。
文字列連結は「&」を使います。
name_first&name_first
で、氏名(姓)と氏名(名)を連結します。
氏名(姓)と氏名(名)の間にスペースを入れるには
name_first&” “name_first
リッチエディター
文字列(複数行)
数値・計算
数値
計算
選択肢
ラジオボタン
チェックボックス
複数選択
ドロップダウン
日付と時刻
日付
時刻
日時
添付ファイル
添付ファイル
リンク
リンク
ユーザーや組織の選択
ユーザー選択
組織選択
グループ選択
関連レコード一覧
関連レコード一覧
ルックアップ
ルックアップ
表示のみのフィールド
スペース
罫線
グループ
テーブル
テーブル
自動入力されるフィールド
レコード番号
作成者
作成日時
更新者
更新日時
広告