SUZURI(スズリ)で作れるアイテムと推奨入稿画像サイズの一覧
| No. | アイテム | アイテム詳細 | 横(px) | 縦(px) | 実寸 項目 | 実寸 横 (cm) | 実寸 縦 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tシャツ | 表面/裏面 | 2,520 | 2,992 | S〜XXXL | 32 | 38 |
| 2 | Tシャツ | 表面/裏面 | 2,520 | 2,992 | G-S〜G-L | 22 | 26.4 |
| 3 | Tシャツ | 表面/裏面 | 2,520 | 2,992 | 150〜160 | 31 | 34.9 |
| 4 | Tシャツ | 表面/裏面 | 2,520 | 2,992 | 120〜140 | 23.5 | 26.5 |
| 5 | Tシャツ | 表面/裏面 | 2,520 | 2,992 | 90〜110 | 16 | 21 |
| 6 | リンガーTシャツ | 2,520 | 2,992 | 32 | 38 | ||
| 7 | フルグラフィックTシャツ | S(表面/裏面) | 5,663 | 4,341 | |||
| 8 | フルグラフィックTシャツ | M(表面/裏面) | 5,793 | 4,583 | |||
| 9 | フルグラフィックTシャツ | L(表面/裏面) | 5,917 | 4,701 | |||
| 10 | フルグラフィックTシャツ | XL(表面/裏面) | 5,923 | 4,819 | |||
| 11 | ウォッシュTシャツ | 表面/裏面 | 2,520 | 2,992 | 32 | 38 | |
| 12 | ロングスリーブTシャツ | 表面/裏面 | 2,520 | 2,992 | 32 | 38 | |
| 13 | ロングスリーブTシャツ | 袖面 | 787 | 2,755 | 10 | 35 | |
| 14 | ビッグシルエットTシャツ | 2,520 | 2,992 | 32 | 38 | ||
| 15 | ビッグシルエットロングスリーブTシャツ | 2,520 | 2,992 | 32 | 38 | ||
| 16 | パーカー | 2,520 | 2,992 | S〜XXL | 32 | 38 | |
| 17 | パーカー | 2,520 | 2,992 | 150 | 29.1 | 34.9 | |
| 18 | パーカー | 2,520 | 2,992 | 130 | 25.0 | 29.9 | |
| 19 | パーカー | 2,520 | 2,992 | 110 | 22.1 | 26.5 | |
| 20 | ジップパーカー | 表面 | 787 | 787 | S〜XXL | 10 | 10 |
| 21 | ジップパーカー | 表面 | 787 | 787 | 110〜150 | 7 | 7 |
| 22 | ジップパーカー | 裏面 | 2,520 | 2,992 | S〜XXL | 32 | 38 |
| 23 | ジップパーカー | 裏面 | 2,520 | 2,992 | 150 | 29.1 | 34.9 |
| 24 | ジップパーカー | 裏面 | 2,520 | 2,992 | 130 | 25.0 | 29.9 |
| 25 | ジップパーカー | 裏面 | 2,520 | 2,992 | 110 | 22.1 | 26.5 |
| 26 | ビッグシルエットパーカー | 表面/裏面 | 2,803 | 3,157 | 35 | 40 | |
| 27 | スウェット | 2,520 | 2,992 | S〜XL | 32 | 38 | |
| 28 | スウェット | 2,520 | 2,992 | 110〜150 | 18 | 21.6 | |
| 29 | ビッグシルエットスウェット | 2,803 | 3,157 | 35 | 40 | ||
| 30 | コーチジャケット | 表面 | 787 | 787 | 10 | 10 | |
| 31 | コーチジャケット | 裏面 | 1,969 | 2,756 | 25 | 35 | |
| 32 | アノラック | 表面 | 787 | 787 | 10 | 10 | |
| 33 | アノラック | 裏面 | 1,969 | 2,756 | 25 | 35 | |
| 34 | ジェットキャップ | 551 | 315 | 7 | 4 | ||
| 35 | バケットハット | 787 | 394 | 10 | 5 | ||
| 36 | サンダル | S | 2,386 | 1,004 | |||
| 37 | サンダル | M | 2,598 | 1,039 | |||
| 38 | スマホケース | 5s, 5, SE(第1世代) | 1,638 | 2,552 | |||
| 39 | スマホケース | 8, 7, 6s, 6, SE(第2世代) | 1,717 | 2,520 | |||
| 40 | スマホケース | 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus, 6 Plus | 1,889 | 2,960 | |||
| 41 | スマホケース | XS, X | 1,811 | 2,709 | |||
| 42 | スマホケース | XR, XS Max | 1,889 | 2,960 | |||
| 43 | スマホケース | 11 | 1,571 | 2,646 | |||
| 44 | スマホケース | 11 Pro | 1,350 | 2,150 | |||
| 45 | スマホケース | 11 Pro Max | 1,571 | 2,646 | |||
| 46 | スマホケース | 12, 12 Pro | 1,616 | 2,721 | |||
| 47 | スマホケース | 12 Pro Max | 1,616 | 2,721 | |||
| 48 | スマホケース | 12 mini | 1,389 | 2,211 | |||
| 49 | クリアスマホケース | 5s, 5, SE(第1世代) | 929 | 1,953 | |||
| 50 | クリアスマホケース | 8, 7, 6s, 6, SE(第2世代) | 992 | 2,110 | |||
| 51 | クリアスマホケース | 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus, 6 Plus | 1,134 | 2,394 | |||
| 52 | クリアスマホケース | XS, X | 1,055 | 2,189 | |||
| 53 | クリアスマホケース | XR | 1,173 | 2,346 | |||
| 54 | クリアスマホケース | XS Max | 1,213 | 2,457 | |||
| 55 | クリアスマホケース | 11 | 1,616 | 2,721 | |||
| 56 | クリアスマホケース | 11 Pro | 1,389 | 2,211 | |||
| 57 | クリアスマホケース | 11 Pro Max | 1,616 | 2,721 | |||
| 58 | クリアスマホケース | 12, 12 Pro | 1,616 | 2,721 | |||
| 59 | クリアスマホケース | 12 Pro Max | 1,616 | 2,721 | |||
| 60 | クリアスマホケース | 12 mini | 1,389 | 2,211 | |||
| 61 | ソフトクリアスマホケース | 8, 7, SE(第2世代) | 992 | 2,110 | |||
| 62 | ソフトクリアスマホケース | XS, X | 1,055 | 2,189 | |||
| 63 | ソフトクリアスマホケース | XR | 1,173 | 2,346 | |||
| 64 | ソフトクリアスマホケース | 11 | 1,616 | 2,721 | |||
| 65 | ソフトクリアスマホケース | 11 Pro | 1,389 | 2,211 | |||
| 66 | ソフトクリアスマホケース | 11 Pro Max | 1,616 | 2,721 | |||
| 67 | ソフトクリアスマホケース | 12, 12 Pro | 1,616 | 2,721 | |||
| 68 | ソフトクリアスマホケース | 12 Pro Max | 1,616 | 2,721 | |||
| 69 | ソフトクリアスマホケース | 12 mini | 1,389 | 2,211 | |||
| 70 | 手帳型スマホケース | 8, 7, 6s, 6, SE(第2世代) | 3,118 | 2,268 | |||
| 71 | 手帳型スマホケース | 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus, 6 Plus | 3,402 | 2,551 | |||
| 72 | 手帳型スマホケース | XS, X | 3,118 | 2,268 | |||
| 73 | 手帳型スマホケース | XR, XS Max | 3,402 | 2,551 | |||
| 74 | 手帳型スマホケース | 11 | 3,402 | 2,551 | |||
| 75 | 手帳型スマホケース | 11 Pro | 3,118 | 2,268 | |||
| 76 | 手帳型スマホケース | 11 Pro Max | 3,402 | 2,551 | |||
| 77 | 手帳型スマホケース | 12, 12 Pro | 3,402 | 2,551 | |||
| 78 | 手帳型スマホケース | 12 Pro Max | 3,402 | 2,551 | |||
| 79 | 手帳型スマホケース | 12 mini | 3,118 | 2,268 | |||
| 80 | トートバッグ | 1,969 | 1,969 | 25 | 25 | ||
| 81 | ビッグショルダーバッグ | 2,362 | 1,575 | 30 | 20 | ||
| 82 | サコッシュ | 1,969 | 1,181 | 25 | 15 | ||
| 83 | きんちゃく | 787 | 787 | 10 | 10 | ||
| 84 | ウエストポーチ | 2,047 | 945 | 13 | 6 | ||
| 85 | マグカップ | 3,102 | 1,260 | 19.7 | 8 | ||
| 86 | グラス | 3,102 | 1,055 | 19.7 | 6.7 | ||
| 87 | クリアマルチケース | 3,545 | 4,465 | ||||
| 88 | ミニクリアマルチケース | 2,735 | 3,118 | ||||
| 89 | タオルハンカチ | 3,227 | 2,991 | ||||
| 90 | ブランケット | 7,899 | 5,798 | ||||
| 91 | ステッカー | 630 | 630 | 8 | 8 | ||
| 92 | 缶バッジ | 32mm | 992 | 992 | |||
| 93 | 缶バッジ | 44mm | 1,275 | 1,275 | |||
| 94 | 缶バッジ | 56mm | 1,559 | 1,559 | |||
| 95 | 缶バッジ | 75mm | 2,007 | 2,007 | |||
| 96 | ノート | 2,488 | 3,465 | ||||
| 97 | クージー | 1,339 | 1,339 | 19.7 | 6.7 | ||
| 98 | バンダナ | 4,252 | 4,252 | 54 | 54 | ||
| 99 | アクリルブロック | 1,732 | 1,732 | ||||
| 100 | 吸着ポスター | A2 | 10,205 | 14,315 | |||
| 101 | 吸着ポスター | A3 | 7,252 | 10,157 | |||
| 102 | 吸着ポスター | A4 | 5,102 | 7,157 | |||
| 103 | ベイビーロンパース | 1,181 | 1,181 | 15 | 15 | ||
| 104 | ベイビービブ | 1,260 | 950 | 16 | 12.1 |
2021-02-01現在の情報です。
詳しくはSUZURI(スズリ)公式サイトでご確認ください。
広告

