TechCrunch Japan
Windows 10、ついにWindows 7を抜く――デスクトップOSのシェアでトップに
新年にふさわしいニュースかもしれない。Net Marketshareによれば、Windows 10がもっともポピュラーなデスクトップOSの地位を占めた。 Windows 10がリリースされたのは3年半前になるが、OSのシェア首位となったのはこれが最初だ。
しかし39.22%というWindows 10のシェアは決して一夜にして獲得されたものではない。しかしMicrosoftがこれまでリリースしてきた他のOSのあるものに比べれば苦闘の度合いは少なかった。ともあれWindows 10はWindows 7(36.90%)を抜くことができた。Windows 7より後発のWindows 8.1ははるか引き離された5位で、Windows XPより1ポイントも低い。
Windows 10がリリースされたのは3年半前…
2015年ごろのMacは、OS X El Capitan。
El Capitanなんてもう過去のOS扱いで肩身の狭い思いをしてるのは #ナイショ。
| リリース | Mac 日付はアメリカ合衆国での時間 |
Windows |
|---|---|---|
| 1995年 | Windows 95 | |
| 1997年8月31日 | Rhapsody Developer Release | |
| 1998年 | Windows 98 | |
| 1999年 | Windows 98 Second Edition | |
| 1999年3月16日 | Mac OS X Server 1.0 | |
| 1999年3月16日 | Mac OS X Developer Preview | |
| 2000年 | Windows Millennium Edition | |
| 2000年9月13日 | Mac OS X Public Beta | |
| 2001年 | Windows XP | |
| 2001年3月24日 | Mac OS X v10.0 | |
| 2001年9月25日 | Mac OS X v10.1 | |
| 2002年8月24日 | Mac OS X v10.2 Jaguar | |
| 2003年10月24日 | Mac OS X v10.3 Panther | |
| 2005年4月29日 | Mac OS X v10.4 Tiger | |
| 2007年 | Windows Vista | |
| 2007年10月26日 | Mac OS X v10.5 Leopard | |
| 2009年 | Windows 7 | |
| 2009年8月28日 | Mac OS X v10.6 Snow Leopard | |
| 2011年7月20日 | Mac OS X v10.7 Lion | |
| 2012年 | Windows 8 | |
| 2012年7月25日 | OS X v10.8 Mountain Lion | |
| 2013年 | Windows 8.1 | |
| 2013年10月22日 | OS X v10.9 Mavericks | |
| 2014年10月17日 | OS X v10.10 Yosemite | |
| 2015年 | Windows 10 | |
| 2015年9月30日 | OS X v10.11 El Capitan | |
| 2016年9月20日 | macOS v10.12 Sierra | |
| 2017年9月25日 | macOS v10.13 High Sierra | |
| 2018年9月25日 | macOS v10.14 Mojave |
広告

